成都思皓X8 PLUS价格最低10.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都思皓X8 PLUS车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,思皓X8 PLUS目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-13.98万元,详见下表:
| 思皓X8 PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5TGDI DCT智家版 6座 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智享版 6座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智享版 7座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智旅版 6座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智旅版 7座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智家版 5座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智享版 5座 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
| 2023款 1.5TGDI DCT智旅版 5座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 6座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 5座 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
| 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
|
思皓X8 PLUS频道:http://www.16888.com/129742/
制表:车界百晓生
|
||||

| 思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 184马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4825*1870*1758 | 轴距 | 2830 |
| 最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 300 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 11.5L (8人参与) |
周边城市思皓X8 PLUS优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.98-13.98万 | 到店面议 | 10.98-13.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.98-13.98万 | 到店面议 | 10.98-13.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 10.98-13.98万 | 到店面议 | 10.98-13.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.98-13.98万 |
0.50万
|
10.88-13.98万 | 询底价 |
成都思皓X8 PLUS与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思皓X8 PLUS | 10.98-13.98万 | 到店面议 | 10.98-13.98万 | 询底价 | |
| 明锐 | 14.39-15.49万 | 到店面议 | 14.39-15.49万 | 询底价 | |
| 朗逸 | 8.00-15.19万 |
4.75万
|
7.39-11.29万 | 询底价 | |
| 哈弗大狗 PLUS | 13.58-15.68万 |
2.60万
|
10.98-13.08万 | 询底价 | |
| 途观L | 18.68-26.68万 |
6.14万
|
13.24-25.68万 | 询底价 | |
| 途昂 | 28.90-35.99万 |
4.75万
|
24.90-31.99万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO | 11.99-13.99万 |
2.80万
|
9.19-11.19万 | 询底价 | |
| 长安UNI-V | 10.29-13.99万 |
2.20万
|
9.39-11.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 一块大屏与行业透明化考题:华为乾崑里程公开的产业启示
- 比亚迪运动轿车全能新作,方程S系列18.99万起火爆上市
- 一上市就对标!车企公关误发小米澎程攻防信息,媒体群都整没了
- 全新一代帕杰罗海外市场公布售价,普拉多终于盼来宿敌
- 36.9万的Model Y,姗姗来迟的高性能版
- 全新红旗H7将于9月16日上市 限时置换价16.18万元起
- 岚图梦想家9预售价42.99万元起 采用全域L3架构/升降立标+礼宾座椅
- 广汽前8月产销突破百万辆,三条上升曲线最值得关注
- 预售17.18万起的全能方盒子传祺越7,会是SUV市场的下一个拐点吗?
- 限时权益价17.18万元起,传祺越7正式开启预售
- 9月,这些重磅新车即将上市
- 2026成都车展的合资分野,谁会留下谁会出局?
- 19.99万元起!全新智己L6上市,20万级最强纯电轿跑来了
- 成都丰田兰德酷路泽中东版价格最低69万起售 欢迎前来试驾
- 成都宝马X2 M35i最新报价32.80万起 暂无优惠
- 成都奔驰GLE美版最新行情 仅售80万起